
Encaminado a la "web semántica con minúsculas", sobre la que hay una presentación un poco antigua pero bastante clara.
Technorati Tags: microformats, Semantic Web, XHTML




Horas de trabajo ininterrumpido
Factor E = -------------------------------
Horas de trabajo total


















| Web 1.0 | Web 2.0 | |
| DoubleClick | --> | Google AdSense |
| Ofoto | --> | Flickr |
| Akamai | --> | BitTorrent |
| mp3.com | --> | Napster |
| Britannica Online | --> | Wikipedia |
| personal websites | --> | blogging |
| evite | --> | upcoming.org and EVDB |
| domain name speculation | --> | search engine optimization |
| page views | --> | cost per click |
| screen scraping | --> | web services |
| publishing | --> | participation |
| content management systems | --> | wikis |
| directories (taxonomy) | --> | tagging ("folksonomy") |
| stickiness | --> | syndication |
When no documents match your query, the system will return 20000 random web pages









